主要技术变量
幅宽 | 900毫米 |
腹板直径 | 1000毫米 |
终卷直径 | 240毫米 |
终卷宽度 | 30 – 900 毫米 |
收卷芯内径 | 0.5” – 1” |
分切速度 | 150米/分钟 |
EPC的公差 | ±0.3毫米 |
电机功率 | 3千瓦 |
气胀轴直径 | 76毫米 如果不同,请告知我们 |
电压 | 三相380V,50HZ 如果不同,请告知我们 |
主要技术变量
幅宽 | 900毫米 |
腹板直径 | 1000毫米 |
终卷直径 | 240毫米 |
终卷宽度 | 30 – 900 毫米 |
收卷芯内径 | 0.5” – 1” |
分切速度 | 150米/分钟 |
EPC的公差 | ±0.3毫米 |
电机功率 | 3千瓦 |
气胀轴直径 | 76毫米 如果不同,请告知我们 |
电压 | 三相380V,50HZ 如果不同,请告知我们 |
内容为空!