主要技术变量:
类型 | SLZD-D600 |
卷料最大直径 | Φ600mm |
卷材最大宽度 | 1250毫米 |
最大容量 | 150个/分钟 |
最大机械速度 | 40m/分钟 |
最大制袋宽度 | 600毫米 |
袋长 | 50-2400毫米 |
总功率 | 65千瓦 |
机器重量 | 7500公斤 |
外形尺寸 | 12500*2500*1870mm |
备注:实际运行速度因冲头形状、材质、尺寸不同而有所不同。
主要技术变量:
类型 | SLZD-D600 |
卷料最大直径 | Φ600mm |
卷材最大宽度 | 1250毫米 |
最大容量 | 150个/分钟 |
最大机械速度 | 40m/分钟 |
最大制袋宽度 | 600毫米 |
袋长 | 50-2400毫米 |
总功率 | 65千瓦 |
机器重量 | 7500公斤 |
外形尺寸 | 12500*2500*1870mm |
备注:实际运行速度因冲头形状、材质、尺寸不同而有所不同。